台湾28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049735 | 23:55:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 115049734 | 23:50:00 | 4+7+0=11 | 小单 |
| 115049733 | 23:45:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115049732 | 23:40:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 115049731 | 23:35:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 115049730 | 23:30:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 115049729 | 23:25:00 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 115049728 | 23:20:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 115049727 | 23:15:00 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 115049726 | 23:10:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 115049725 | 23:05:00 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 115049724 | 23:00:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 115049723 | 22:55:00 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 115049722 | 22:50:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 115049721 | 22:45:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115049720 | 22:40:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 115049719 | 22:35:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 115049718 | 22:30:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115049717 | 22:25:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 115049716 | 22:20:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。