新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953043 | 03:52:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 4953042 | 03:50:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 4953041 | 03:48:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 4953040 | 03:46:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4953039 | 03:44:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 4953038 | 03:42:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 4953037 | 03:40:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4953036 | 03:38:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 4953035 | 03:36:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 4953034 | 03:34:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 4953033 | 03:32:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 4953032 | 03:30:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 4953031 | 03:28:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 4953030 | 03:26:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 4953029 | 03:24:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 4953028 | 03:22:00 | 6+1+6=13 | 小单 |
| 4953027 | 03:20:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 4953026 | 03:18:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4953025 | 03:16:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 4953024 | 03:14:00 | 2+1+7=10 | 小双 |
