新加坡28 2026-10-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5017939 | 07:04:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 5017938 | 07:02:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 5017937 | 07:00:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 5017936 | 06:58:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 5017935 | 06:56:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 5017934 | 06:54:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 5017933 | 06:52:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 5017932 | 06:50:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 5017931 | 06:48:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 5017930 | 06:46:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 5017929 | 06:44:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 5017928 | 06:42:00 | 8+5+1=14 | 大双 |
| 5017927 | 06:40:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5017926 | 06:38:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 5017925 | 06:36:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 5017924 | 06:34:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 5017923 | 06:32:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 5017922 | 06:30:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 5017921 | 06:28:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5017920 | 06:26:00 | 6+9+1=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。